В таблице указаны тарифы на рассылку SMS-сообщений по различным направлениям. Обращаем внимание, что цены в таблице иногда могут отличаться от фактической цены ввиду того, что иностранные операторы могут менять условия тарификации или в случае использования дополнительных шлюзов для обеспечения доставки сообщений при ограниченной доступности основных шлюзов.
| Страна | Оператор | Тариф, грн |
|---|---|---|
| Австралия | 3 (Hutchinson 3G) | 1.22 |
| Австралия | Optus | 1.46 |
| Австралия | Telstra | 4.30 |
| Австралия | Vodafone | 1.54 |
| Австрия | Connect (One) | 4.36 |
| Австрия | Hutchison 3G | 2.82 |
| Австрия | Max Mobile (T-Mobile) | 3.53 |
| Австрия | Mobilkom A1 | 5.12 |
| Австрия | Telering | 4.79 |
| Азербайджан | Azercell | 1.38 |
| Азербайджан | Azerfon | 2.80 |
| Азербайджан | Bakcell | 4.04 |
| Албания | AMC Mobile | 1.46 |
| Албания | Eagle Mobile | 0.96 |
| Албания | Plus Communications | 0.79 |
| Албания | Vodafone | 0.96 |
| Алжир | ATM Mobilis | 1.09 |
| Алжир | Orascom Telecom Algerie Spa (Dje | 1.15 |
| Алжир | Wataniya Telecom (Nedjma) | 3.68 |
| Ангилья | Cable & Wireless | 3.84 |
| Ангилья | Weblinks Mobile | 2.79 |
| Ангола | Movicel (CDMA) | 2.14 |
| Ангола | Unitel | 1.16 |
| Андорра | Mobiland (S.T.A.) | 1.16 |
| Антигуа и Барбуда | APUA | 1.23 |
| Антигуа и Барбуда | AT&T Wireless (Digicel) | 1.54 |
| Антильские о-ва | CSC | 2.65 |
| Антильские о-ва | Digicel | 5.01 |
| Антильские о-ва | Setel NV (UTS Wireless Curacao) | 5.01 |
| Антильские о-ва | Telcell | 3.67 |
| Аргентина | AMX Argentina (Claro) | 2.77 |
| Аргентина | Nextel (NII Holdings Inc) | 1.80 |
| Аргентина | Personal GSM 1900 | 2.36 |
| Аргентина | Telefonica Moviles Argentina SA | 2.59 |
| Армения | ArmenTel | 2.44 |
| Армения | Karabakh Telecom | 1.23 |
| Армения | Orange | 1.18 |
| Армения | Vivacell(K Telecom) | 1.11 |
| Аруба | Digicel Aruba (New Millenium Tel | 0.90 |
| Аруба | SETAR (Servicio di Telecomunicac | 2.01 |
| Афганистан | Etislat | 0.96 |
| Афганистан | MTN (Areba) | 1.97 |
| Афганистан | Roshan | 2.91 |
| Афганистан | Telephone Systems International | 0.96 |
| Багамы | Bahamas Telecommunications Compa | 1.28 |
| Бангладеш | GrameenPhone | 1.16 |
| Бангладеш | Sheba Telecom (Banglalink) | 1.23 |
| Бангладеш | TeleTalk | 0.93 |
| Бангладеш | TM International (AKTEL) | 1.16 |
| Бангладеш | Warid Telecom | 1.16 |
| Барбадос | Cable & Wireless | 1.63 |
| Барбадос | Digicel Barbados | 1.26 |
| Бахрейн | Batelco | 1.20 |
| Бахрейн | MTC Vodafone (Bahrain) B.S.C. | 1.23 |
| Бахрейн | STC (Viva) | 1.37 |
| Беларусь | Belarusian Telecommunications Ne | 0.32 |
| Беларусь | Mobile Digital Communications (V | 0.32 |
| Беларусь | Mobile Telesystems | 0.32 |
| Белиз | Belize Telecommunications Ltd. | 1.16 |
| Бельгия | Belgacom Mobile (Proximus) | 2.05 |
| Бельгия | KPN Orange (BASE) | 1.61 |
| Бельгия | Mobistar | 1.50 |
| Бенин | GloBenin | 1.52 |
| Бенин | OPT Benin (Libercom) | 1.41 |
| Бенин | Spacetel-Benin (BeninCell) | 1.74 |
| Бенин | Telecel Benin Ltd | 1.20 |
| Бермуды | Mobility (M3 Wireless) | 1.16 |
| Бермуды | Telecom (Digicel) | 1.57 |
| Болгария | Cosmo Bulgaria Mobile EAD (GloBu | 5.12 |
| Болгария | Mobiltel | 4.90 |
| Боливия | ENTEL Movil | 1.20 |
| Боливия | Nuevatel PCS De Bolivia S.A. | 1.20 |
| Боливия | Telefonica Celular De Bolivia S. | 1.03 |
| Босния и Герцеговина | BH Telecom (PTT BiH GSMBIH) | 1.16 |
| Босния и Герцеговина | ERONET | 1.16 |
| Босния и Герцеговина | Mobilna Srpske m:tel | 1.23 |
| Ботсвана | BTC Mobile (Botswana Telecommuni | 1.35 |
| Ботсвана | Mascom Wireless (Pty) Ltd. | 1.18 |
| Ботсвана | Vista Cellular (Orange) | 1.53 |
| Бразилия | Amazonia Celular | 1.42 |
| Бразилия | Brazil Telecom | 2.74 |
| Бразилия | Claro | 4.89 |
| Бразилия | Sercomtel Celular / PR Curitiba | 1.20 |
| Бразилия | TIM | 1.54 |
| Бразилия | TNL PCS (Oi) | 1.74 |
| Бразилия | VIVO | 3.76 |
| Бруней Дарассалам | B-Mobile | 1.16 |
| Бруней Дарассалам | DST | 1.20 |
| Буркина-Фасо | Celtel | 1.90 |
| Буркина-Фасо | Telecel | 1.41 |
| Буркина-Фасо | Telemob SA (Onatel) | 1.37 |
| Бурунди | Africell | 0.94 |
| Бурунди | Spacetel (Econet Wireless Burund | 1.09 |
| Бурунди | U-COM Burundi SA | 0.82 |
| Бутан | B-Mobile | 2.05 |
| Вануату | Digicel | 1.14 |
| Вануату | Telecom Vanuatu Ltd (SMILE) | 1.14 |
| Великобритания | BT (O2) | 2.12 |
| Великобритания | Guernsey | 3.23 |
| Великобритания | Hutchison 3G UK Ltd | 2.24 |
| Великобритания | Jersey | 1.32 |
| Великобритания | Manx | 1.27 |
| Великобритания | Orange | 2.68 |
| Великобритания | Routo Telecom Ltd. | 3.34 |
| Великобритания | T-Mobile | 2.38 |
| Великобритания | Truphone (Software Cellular Netw | 3.23 |
| Великобритания | Vodafone | 2.67 |
| Венгрия | T-Mobile (Westel) | 5.05 |
| Венгрия | Telenor | 4.49 |
| Венгрия | Vodafone | 2.65 |
| Венесуэла | Corporacion Digitel C.A. (DIGITE | 2.12 |
| Венесуэла | Telcel C.A. (Movistar) | 1.63 |
| Венесуэла | Telecomunicaciones Movilnet C.A. | 1.54 |
| Виргинские о-ва (GB) | Cable and Wireless | 1.35 |
| Виргинские о-ва (GB) | Caribbean Cellular Telephone (CC | 1.18 |
| Восточное Самоа | BlueSky Communications | 3.51 |
| Вьетнам | GTEL Mobile (Beeline) | 1.46 |
| Вьетнам | Hanoi Telecom | 1.46 |
| Вьетнам | Viet Nam Mobile Service (Mobifon | 1.16 |
| Вьетнам | Viet Nam Telecoms Services (Vina | 1.16 |
| Вьетнам | Vietel Corporation (Viettel Mobi | 2.91 |
| Габон | Celtel | 1.23 |
| Габон | Libertis | 1.16 |
| Габон | TELECEL | 1.16 |
| Габон | USAN-Gabon | 1.54 |
| Гаити | Comcel / Voila | 1.23 |
| Гайана | Cellink Plus (Guyana Telephone % | 2.65 |
| Гайана | Digicel Guyana | 1.37 |
| Гамбия | Comium Gambia Ltd | 1.16 |
| Гамбия | Gamcel | 1.16 |
| Гамбия | QCell | 0.85 |
| Гамбия | Telecom Cellular (Africell) | 1.31 |
| Гана | Ghana Telecom Mobile | 1.35 |
| Гана | Kasapa Telecom Ltd (CDMA) | 2.82 |
| Гана | Millicom (Tigo Mobitel Buzz) | 1.20 |
| Гана | ScanCom Ltd (MTN) | 1.28 |
| Гана | Zain Communications Limited | 1.24 |
| Гватемала | Comcel | 1.39 |
| Гватемала | Sercom | 2.05 |
| Гватемала | Telefonica Moviles Guatemala S.A | 1.14 |
| Гвинея | Areeba Guinea | 1.46 |
| Гвинея | Cellcom Guinee S.A. | 1.48 |
| Гвинея | Intercel | 1.61 |
| Гвинея | Orange Guinee | 1.61 |
| Гвинея-Бисау | Spacetel Guinea-Bissau S.A. | 1.80 |
| Германия | D2 (Vodafone) | 4.75 |
| Германия | E-plus | 4.88 |
| Германия | O2 (Viag Interkom) | 4.75 |
| Германия | Telekom (T-Mobile/D1) | 4.13 |
| Германия | ViStream (E-Plus MVNE) | 1.54 |
| Гибралтар | CTS Mobile | 1.61 |
| Гибралтар | Gibtel | 1.14 |
| Гондурас | Claro | 1.01 |
| Гондурас | Comcel / Voila | 1.27 |
| Гондурас | Tigo (Telefonica Celular S.A. - | 1.37 |
| Гонконг | CITIC Telecom 1616 (CSL MVNO) | 1.28 |
| Гонконг | Hong Kong CSL Ltd (Pacific Link) | 3.49 |
| Гонконг | Hutchison Telephone Co. Ltd (Ora | 1.28 |
| Гонконг | Mandarin Communications Ltd (Sun | 0.93 |
| Гонконг | Peoples TC (PCCWHKTC) | 0.93 |
| Гонконг | SmarTone Mobile Communications L | 2.75 |
| Гренада | AWS Grenada | 2.31 |
| Гренада | Cable & Wireless | 1.23 |
| Гренада | Digicel | 2.17 |
| Гренландия | Tele Greenland A/S | 1.31 |
| Греция | Cosmote | 2.05 |
| Греция | Vodafone (Panafone) | 2.45 |
| Греция | WIND Hellas | 1.71 |
| Грузия | Geocell Ltd | 1.20 |
| Грузия | Magti Com | 0.94 |
| Грузия | Mobitel LLC (Beeline) | 1.20 |
| Дания | Hi3G | 1.16 |
| Дания | Nordisk Mobiltelefon | 1.28 |
| Дания | Tele Denmark (TDC A/S) | 1.16 |
| Дания | Telenor A/S | 1.14 |
| Дания | Telia (Orange) | 1.16 |
| Демократическая Республика Конго | Celtel | 1.44 |
| Демократическая Республика Конго | SAIT Telecom | 2.57 |
| Демократическая Республика Конго | Vodacom Congo | 1.21 |
| Джибути | Djibouti Telecom | 1.18 |
| Доминика | Cable & Wireless | 1.37 |
| Доминика | Digicel | 1.12 |
| Доминиканская Республика | Compania Dominicana de Telefonos | 2.91 |
| Доминиканская Республика | Orange (FTD) | 1.46 |
| Доминиканская Республика | Tricom (CDMA) | 2.01 |
| Доминиканская Республика | Trilogy Dominicana S.A. (Viva) | 1.46 |
| Египет | Etisalat | 1.01 |
| Египет | Misfrone (Vodafone Egypt) | 1.01 |
| Египет | MobilNil | 1.01 |
| Замбия | Celtel Zambia Ltd (Zain) | 1.39 |
| Замбия | Telecel Zambia Ltd | 1.16 |
| Замбия | Zamtel (Cell Z) | 1.71 |
| Зимбабве | Econet | 1.60 |
| Зимбабве | P + T Corporation (NET*ONE) | 1.97 |
| Зимбабве | Telecel Zimbabwe | 2.57 |
| Израиль | Cellcom | 1.16 |
| Израиль | Mirs Ltd (HOT Mobile) | 1.37 |
| Израиль | Palestine / Wataniya Mobile | 2.22 |
| Израиль | Palestine Jawaal | 2.05 |
| Израиль | Partner Orange | 1.14 |
| Израиль | Pelephone Communications | 1.14 |
| Индия | Vodafone Essar / West Bengal | 0.94 |
| Индонезия | Hutchison CP Telecommunications | 1.14 |
| Индонезия | PT Natrindo Telepon Seluler (Axi | 1.39 |
| Индонезия | PT Telekomunikasi Selular (Telko | 1.23 |
| Индонезия | PT. Excelcomindo (Excelcom) | 1.09 |
| Индонезия | Satelindo(PT Indosat) | 1.16 |
| Иордания | Fastlink(JMTS Zain) | 1.16 |
| Иордания | Mobil Com(Orange) | 1.20 |
| Иордания | UMC (Umniah) | 1.31 |
| Ирак | AsiaCell | 1.84 |
| Ирак | Atheer Telecom Iraq (zain IQ) | 1.44 |
| Ирак | Mobitel / Moutiny | 1.37 |
| Иран | Irancell | 1.16 |
| Иран | KFZO (TKC) | 1.16 |
| Иран | MCI/TCI | 1.14 |
| Иран | Taliya | 1.37 |
| Ирландия | Eircell (Vodafone) | 1.14 |
| Ирландия | Esat Digifone (O2) | 2.63 |
| Ирландия | Hutchison 3G | 1.14 |
| Ирландия | Meteor | 1.12 |
| Исландия | Islandssimi (Vodafone) | 1.44 |
| Исландия | Nova | 1.29 |
| Исландия | Siminn hf | 1.20 |
| Исландия | Viking Wireless (IMC Island) | 1.44 |
| Испания | Airtel (Vodafone) | 4.96 |
| Испания | France Telecom Espana S.a (Amena | 4.95 |
| Испания | TeleCable (Vodafone MVNO) | 4.68 |
| Испания | Telefonica Moviles (Movistar) | 5.37 |
| Испания | Xfera Moviles | 4.96 |
| Италия | Hutchison 3G | 4.60 |
| Италия | Noverca (TIM MVNO) | 4.28 |
| Италия | Telecom Italia Mobile | 4.95 |
| Италия | Vodafone Omnitel | 5.01 |
| Италия | WIND | 4.47 |
| Йемен | HiTS-UNITEL (Y) | 1.37 |
| Йемен | SabaFone | 1.31 |
| Йемен | Spacetel (MTN) | 1.31 |
| Йемен | Yemen Mobile (CDMA) | 2.39 |
| Кабо-Верде | CV Movel | 1.77 |
| Кабо-Верде | T+ Telecom | 1.23 |
| Казахстан | Beeline | 1.19 |
| Казахстан | City | 2.01 |
| Казахстан | Kcell | 1.19 |
| Казахстан | NEO/Теле 2 | 1.19 |
| Казахстан | Pathword | 2.01 |
| Каймановы о-ва | AT%26T (Wireless Ventures) | 2.65 |
| Каймановы о-ва | Cable & Wireless | 2.91 |
| Камбоджа | Advance Communications Co. Ltd ( | 1.20 |
| Камбоджа | CamGSM (MobiTel) | 1.20 |
| Камбоджа | Camshin (Shinawatra) DCS 1800 | 1.46 |
| Камбоджа | Hello Axiata Company Ltd. | 1.20 |
| Камбоджа | Smart mobile (Latelz) | 1.20 |
| Камбоджа | Sotelco Ltd. (Beeline-KH) | 1.18 |
| Камбоджа | Star-Cell (Applifone Co. Ltd) | 1.88 |
| Камбоджа | Viatel Metfone | 0.90 |
| Камерун | MTN Cameroon Ltd | 2.85 |
| Камерун | Orange Cameroun S.A. | 1.31 |
| Канада | Tbay Mobility | 1.20 |
| Канада | WIND Mobile (Globalive Communica | 1.35 |
| Катар | Q-Tel | 1.22 |
| Катар | Vodafone Qatar Q.S.C. | 1.32 |
| Кения | ESSAR Telecom | 1.20 |
| Кения | Safaricom | 1.46 |
| Кения | Telkom | 0.76 |
| Кения | Zain (Celtel Kenya) | 1.16 |
| Кипр | Areeba (Scancom) | 1.14 |
| Кипр | CYTA (Vodafone) | 1.16 |
| Кипр | PrimeTel PLC | 1.46 |
| Киргизия | BiMoCom (Megacom) | 1.79 |
| Киргизия | O! (NurTelecom LLC) | 0.96 |
| Киргизия | Sky Mobile (Bitel) | 0.98 |
| Китай | China Mobile | 2.52 |
| Китай | China Telecom | 2.96 |
| Китай | China Unicom | 2.48 |
| Колумбия | Comcel | 2.13 |
| Колумбия | Movil SA (Tigo) | 2.22 |
| Колумбия | Movistar (Telefonica Moviles Col | 2.22 |
| Коморские о-ва | Comores Telecom | 1.41 |
| Конго | Libertis Telecom - GSM 900 | 1.16 |
| Конго | Warid Congo | 0.90 |
| Конго | Zain Congo - GSM 900 | 1.68 |
| Коста-Рика | I.C.E. - GSM | 1.15 |
| Кот-д'Ивуар | A-Cell | 1.28 |
| Кот-д'Ивуар | Comium | 3.27 |
| Кот-д'Ивуар | Orange (SIM Ivoiris) | 2.91 |
| Кот-д'Ивуар | ORICEL | 2.63 |
| Куба | ETECSA (C-Com) | 1.23 |
| Кувейт | Mobile Telecommunications Co. (M | 1.37 |
| Кувейт | Viva | 1.31 |
| Кувейт | Wataniya | 1.16 |
| Кука о-ва | Telecom Cook Islands | 1.14 |
| Лаос | Asia Telecommunication (LAT) | 2.22 |
| Лаос | Milicom (Tango) | 1.41 |
| Латвия | Bite GSM | 1.09 |
| Латвия | Latvian Mobile Telephone | 3.68 |
| Латвия | Tele2 (Baltcom GSM) | 2.26 |
| Латвия | Triatel (Telekom Baltija) (CDMA) | 1.85 |
| Лесото | Econet | 1.60 |
| Лесото | Vodacom Lesotho | 1.80 |
| Либерия | Celcom | 1.16 |
| Либерия | Comium Liberia Inc | 1.28 |
| Либерия | Lonestar Communications Corp. | 4.96 |
| Ливан | FTML (Alfa) | 1.46 |
| Ливан | MTC Touch (LibanCell) | 2.14 |
| Ливия | El Madar Telephone | 1.63 |
| Ливия | Libyana | 1.88 |
| Литва | Bite GSM UAB | 1.04 |
| Литва | Omnitel | 1.01 |
| Литва | Tele2 UAB | 1.09 |
| Лихтенштейн | Alpcom AG (Tele2) | 1.16 |
| Лихтенштейн | Mobilkom (Liechtenstein) AG (FL1 | 1.14 |
| Лихтенштейн | Orange (Liechtenstein) AG | 1.16 |
| Лихтенштейн | Telecom FL (Swisscom) | 1.35 |
| Люксембург | Orange S.A. | 1.14 |
| Люксембург | P & T | 1.14 |
| Люксембург | Tango | 1.14 |
| Маврикий | Cellplus | 1.37 |
| Маврикий | Emtel | 1.58 |
| Мавритания | Mattel | 2.52 |
| Мадагаскар | Madacom (Celtel Intercel) | 1.39 |
| Мадагаскар | Orange | 1.23 |
| Мадагаскар | Telma Mobile | 1.31 |
| Макао | C.T.M. (TELEMOVEL+ GSM900-Macau) | 1.44 |
| Макао | Hutchison Telephone Macau | 1.46 |
| Макао | SmarTone Mobile Communications | 1.19 |
| Македония | ONE (Cosmofon) | 1.15 |
| Македония | T-Mobile (MobiMak) | 1.26 |
| Македония | VIP | 1.42 |
| Малави | CelTel Ltd | 1.23 |
| Малави | Telekom Network Ltd (TNM) | 1.16 |
| Малайзия | Celcom | 1.35 |
| Малайзия | Digi | 1.35 |
| Малайзия | Maxis | 1.35 |
| Малайзия | U-Mobile | 1.35 |
| Малайзия | YTL Communications Sdn Bhd (Maxi | 1.80 |
| Мали | Malitel | 1.16 |
| Мали | Orange (Ikatel) | 1.23 |
| Мальдивы | Dhiraagu | 1.16 |
| Мальдивы | Wataniya Telecom | 1.16 |
| Мальта | Melita Mobile Ltd. (3 G Telecoms | 1.14 |
| Мальта | Mobile Communications Ltd (Go mo | 1.14 |
| Мальта | Vodafone Malta | 1.41 |
| Марокко | Maroc Telecom (Itissalat Al-Magh | 2.71 |
| Марокко | Medi-Telecom | 2.01 |
| Марокко | Morocco WANA | 3.63 |
| Мартиника | Digicel | 1.44 |
| Мартиника | Outremer Telecom | 1.40 |
| Мартиника | Telcell (Saint Martin et Saint B | 1.48 |
| Мексика | Iusacell (Unefon) | 2.22 |
| Мексика | Movistar Pegaso | 1.88 |
| Мексика | Nextel Mexico (NII Digital) (iDE | 2.45 |
| Мексика | Telcel (Radiomovil) | 1.88 |
| Мозамбик | mCel (TDM) | 1.14 |
| Мозамбик | Vodacom | 1.31 |
| Молдова | IDC (Interdnestrcom) (CDMA) | 2.01 |
| Молдова | Moldcell | 2.48 |
| Молдова | Unite (MoldTelecom) | 1.54 |
| Молдова | Voxtel | 2.48 |
| Монако | Monaco Telecom | 3.31 |
| Монголия | MobiCom Corporation | 1.16 |
| Монголия | Mongolia Unitel | 1.39 |
| Монсеррат о. | Cable %26 Wireless West Indies L | 1.52 |
| Намибия | MTC | 1.68 |
| Намибия | Powercom (Pty) Ltd (Cell One) | 1.31 |
| Непал | Nepal Mobile | 1.16 |
| Непал | Spice Nepal Private Ltd (Ncell) | 1.46 |
| Нигер | Celtel (Airtel) | 1.16 |
| Нигер | Orange | 1.16 |
| Нигер | Telecel Niger | 1.23 |
| Нигерия | Celtel Nigeria (Vmobile) | 1.18 |
| Нигерия | EMTS | 1.16 |
| Нигерия | Globacom | 1.37 |
| Нигерия | Multi-links Telecommunications L | 2.74 |
| Нигерия | Nigeria Communications Ltd (MTN) | 1.23 |
| Нидерланды | KPN Telecom | 4.80 |
| Нидерланды | Libertell (Vodafone) | 4.87 |
| Нидерланды | Spice Nepal Private Ltd (Ncell) | 5.01 |
| Нидерланды | T-Mobile (Ben) | 4.89 |
| Нидерланды | Tele2 | 1.16 |
| Нидерланды | Teleena Holding B.V. (Vodafone M | 4.87 |
| Нидерланды | Telfort (O2) | 2.74 |
| Никарагуа | Claro (Enitel) | 1.79 |
| Никарагуа | Telefonia Celular de Nicaragua S | 1.14 |
| Новая Зеландия | NZ Communications (2degrees) | 1.88 |
| Новая Зеландия | Telecom New Zealand | 4.10 |
| Новая Зеландия | Vodafone New Zealand Ltd. | 2.23 |
| Новая Каледония о. | OPT New Caledonia (Mobilis) | 1.39 |
| Норвегия | Netcom | 1.54 |
| Норвегия | Network Norway | 1.44 |
| Норвегия | Tele2 | 1.84 |
| Норвегия | Telenor Mobil | 2.89 |
| ОАЭ | Du | 1.41 |
| ОАЭ | Etisalat | 1.41 |
| Оман | Oman Telecommunications Company | 1.20 |
| Оман | Omani Qatari Telecommunication C | 1.14 |
| Пакистан | Mobilink (Pakistan Mobile) | 1.01 |
| Пакистан | Telenor | 1.02 |
| Пакистан | Ufone (Pak Telecom Mobile) | 1.07 |
| Пакистан | WARID Telecom | 1.01 |
| Пакистан | ZONG (CMPak) | 1.02 |
| Палау | Palau Mobile | 1.54 |
| Панама | Cable & Wireless | 1.38 |
| Панама | Claro S.A. | 0.96 |
| Панама | Digicel (Panama) S.A. | 1.16 |
| Панама | Telefonica | 1.63 |
| Папуа-Новая Гвинея | BMobile | 2.05 |
| Папуа-Новая Гвинея | Digicel (PNG) Limited | 1.41 |
| Парагвай | Claro (Hutchison Telecom) | 1.14 |
| Парагвай | Hola Paraguay S.A. (VOX) | 1.46 |
| Парагвай | Nucleo S.A (Personal) | 1.16 |
| Парагвай | Telecel S.A. | 1.16 |
| Перу | America Movil Peru S.A.C (CLARO | 2.39 |
| Перу | Movistar (Telefonica) | 1.71 |
| Польша | CenterNet S.A. | 1.84 |
| Польша | Cyfrowy POLSAT S.A. (MVNO) | 1.84 |
| Польша | Era (Heyah) | 1.89 |
| Польша | Orange (IDEA Centertel) | 2.72 |
| Польша | P4 Sp. z o.o (PLAY) | 1.21 |
| Польша | Plus (Polkomtel) | 2.45 |
| Португалия | Optimus (Sonaecom) | 4.20 |
| Португалия | Telecel (Vodafone) | 3.93 |
| Португалия | TMN | 3.93 |
| Пуэрто-Рико | Claro | 2.14 |
| Реюньон о. | Orange (France Telecom) | 1.39 |
| Реюньон о. | Outremer Telecom | 2.05 |
| Реюньон о. | Societe Reunionnaise de Radiotel | 1.39 |
| Россия | AKOS | 1.33 |
| Россия | Baykalwestcom | 1.41 |
| Россия | Beeline GSM 900/1800_ RUSSIJA | 1.82 |
| Россия | Delta Telecom | 1.33 |
| Россия | Dontelecom | 1.33 |
| Россия | Emark RMS | 1.33 |
| Россия | ETK | 1.33 |
| Россия | Extel | 1.33 |
| Россия | Far Eastern Cellular | 1.33 |
| Россия | Kuban-GSM | 1.33 |
| Россия | MegaFon (JSC Sonic Duo) | 1.82 |
| Россия | Mobile TeleSysytem (MTS) | 1.82 |
| Россия | Motiv | 1.33 |
| Россия | Murmansk Mobile Network | 1.33 |
| Россия | New Telephone Company (NTC) | 1.33 |
| Россия | Nizhegorodskaya Cellular Communi | 0.80 |
| Россия | Personnal Communicational | 1.33 |
| Россия | Russian Federation GSM | 0.80 |
| Россия | Sibchallenge | 1.33 |
| Россия | Siberian Cellular Systems | 1.33 |
| Россия | StavTeleSot (North-Caucasian GSM | 0.57 |
| Россия | Tatincom-T | 1.33 |
| Россия | Tele2 (Oblkom) | 1.82 |
| Россия | Uraltel / Rostelecom | 0.80 |
| Россия | Yota | 1.44 |
| Россия | Zao Smarts | 1.33 |
| Россия | СМАРТС Ярославль-GSM | 0.81 |
| Руанда | RwandaTel | 2.14 |
| Руанда | MTN RwandaCell | 1.16 |
| Руанда | Tigo Rwanda S.A. | 1.50 |
| Румыния | Cosmorom (Cosmote Romanian MT S. | 2.62 |
| Румыния | Orange (MobilRom) | 4.79 |
| Румыния | RCS & RDS DigiMobil | 1.87 |
| Румыния | Vodafone (Connex MobiFon) | 3.08 |
| Сальвадор | CTE Telecom Personal SA de CV | 1.16 |
| Сальвадор | DIGICEL S.A. de C.V. | 1.16 |
| Сальвадор | Telefonica Moviles S.A. de C.V | 2.39 |
| Сальвадор | Telemovil EL Salvador S.A | 1.16 |
| Самоа | Digicel | 2.74 |
| Сан-Марино | San Marino Telecom | 1.57 |
| Сан-Томе и Принсипи | CSTmovel (Companhia Santomense d | 2.74 |
| Саудовская Аравия | Mobily (Etihad Etisalat Company) | 1.20 |
| Саудовская Аравия | MTC Saudi Arabia (Zain SA) | 1.20 |
| Саудовская Аравия | Saudi Telecom | 1.09 |
| Свазиленд | Swazi MTN | 1.28 |
| Сейшелы | Cable & Wireless | 1.14 |
| Сейшелы | Telecom Seychelles (Airtel) | 1.80 |
| Сен-Винсент и Гренадины | Cable & Wireless | 1.54 |
| Сен-Винсент и Гренадины | Digicel (St. Vincent and the Gre | 6.19 |
| Сенегал | Sentel | 1.31 |
| Сенегал | Sonatel (Alize) | 3.34 |
| Сент-Кристофер и Невис | Cable & Wireless | 1.66 |
| Сент-Кристофер и Невис | Digicel | 2.27 |
| Сент-Кристофер и Невис | UTS CariGlobe | 2.07 |
| Сент-Люсия | AT%26T (St. Lucia) | 3.42 |
| Сент-Люсия | Cable & Wireless | 1.63 |
| Сент-Люсия | Digicel | 2.48 |
| Сербия | Telecom Serbia | 1.39 |
| Сербия | Telenor (Mobtel) | 1.09 |
| Сербия | VIP | 1.54 |
| Сингапур | MobileOne | 1.14 |
| Сингапур | SingTel | 1.20 |
| Сингапур | StarHub | 1.54 |
| Сирия | MTN (Spacetel Areeba) | 1.20 |
| Сирия | Syratel | 1.63 |
| Словакия | Orange Slovensko | 4.05 |
| Словакия | Slovak Telekom a.s. (T-Mobile) | 3.34 |
| Словакия | Telefonica Slovakia, s.r.o (O2) | 1.85 |
| Словения | Mobitel | 1.24 |
| Словения | Si Mobil | 2.73 |
| Словения | T-2 | 1.54 |
| Словения | Tusmobile | 1.12 |
| Соломоновы о-ва | Breeze (Solomon Telekom Co Ltd) | 1.63 |
| Сомали | Somafone | 2.32 |
| Судан | MTN Sudan (Bashair) | 1.18 |
| Судан | Vivacell (Network of The World) | 2.05 |
| Судан | Zain | 1.46 |
| Суринам | Digicel | 1.63 |
| Суринам | Telesur | 1.37 |
| США | Centennial Communications | 2.23 |
| США | Guam Cell & Paging | 1.79 |
| США | Guam Pulse Mobile LLC | 2.53 |
| США | USA hz Mobile | 1.28 |
| США | XIT Communications | 1.20 |
| Сьерра-Леоне | Africell | 1.24 |
| Сьерра-Леоне | Celtel | 1.46 |
| Сьерра-Леоне | Comium | 1.20 |
| Сьерра-Леоне | Millicom | 1.97 |
| Таджикистан | Babilon Mobile | 1.03 |
| Таджикистан | Indigo Tajikistan | 0.90 |
| Таджикистан | JC Somoncom | 1.03 |
| Таджикистан | Tacom LLC(Beeline TJ) | 1.03 |
| Таджикистан | TT Mobile (MLT) | 1.12 |
| Таиланд | Advanced Info Service PLC (AIS G | 1.78 |
| Таиланд | Digital Phone | 1.78 |
| Таиланд | TA Orange (True Move Company) | 1.78 |
| Таиланд | TOT Mobile (Telephone Organizati | 1.28 |
| Таиланд | Total Access Comms Co. (DTAC) | 1.78 |
| Тайвань | Chung Hwa Telecom LDM | 1.57 |
| Тайвань | Far EasTone Telecommunications | 1.14 |
| Тайвань | KG Telecom | 1.88 |
| Тайвань | Mobitai | 1.37 |
| Тайвань | Taiwan Cellular Corporation (TWN | 1.15 |
| Тайвань | TransAsia Telecommunications | 1.46 |
| Тайвань | VIBO | 1.15 |
| Танзания | Celtel Tanzania Ltd | 1.16 |
| Танзания | MIC Tanzania Ltd (Mobitel) | 1.15 |
| Танзания | Vodacom | 5.01 |
| Танзания | Zanzibar Telecom (ZANTEL) | 1.31 |
| Теркс и Кайкос о-ва | Cable & Wireless | 1.42 |
| Того | Moov Togo (Atlantique Telecom) | 2.05 |
| Того | Togo Cellulaire | 1.39 |
| Тонга | Communications Corporation | 2.05 |
| Тонга | Digicel | 1.16 |
| Тринидад и Тобаго | Digicel | 1.41 |
| Тринидад и Тобаго | TSTT | 1.63 |
| Тунис | Orange | 2.48 |
| Тунис | Tunisia TUNISIANA S.A. | 1.31 |
| Тунис | Tunisie Telecom | 1.15 |
| Туркмения | BCTI | 1.23 |
| Турция | Avea | 0.84 |
| Турция | Telsim (Vodafone) | 0.84 |
| Турция | Turkcell | 1.19 |
| Уганда | Celtel Uganda Limited (Zain Ugan | 1.37 |
| Уганда | MTN Uganda | 1.37 |
| Уганда | Orange | 1.63 |
| Уганда | Uganda Telecom Ltd (UTL Telecel) | 1.37 |
